Пленка Инженерного типа AVERY DENNISON СЕРИЯ М-0500
Конструкция пленки
Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
Подложка: | Белая бумажная с полиэтиленовым покрытием |
Минимальный коэффициент световозвращения (Ra) (кд/люкс/кв.м.)
Угол наблюд. | Угол падения | Белая | Желтая | Оранжевая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
0.2о | -4о | 50 | 25 | 13 | 5 | 10 | 3.8 | - |
30о | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
0.5о | -4о | 15 | 10 | 6.5 | 3 | 5 | 2 | - |
30о | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.8 | - |
Граница координат цветности (дневное время)
Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
---|
X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
Белый | 0.303 | 0.287 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 | 27 | - |
Желтый | 0.498 | 0.412 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 | 15 | 45 |
Оранжевый | 0.550 | 0.360 | 0.630 | 0.370 | 0.581 | 0.418 | 0.516 | 0.394 | 14 | 30 |
Зеленый | 0.030 | 0.380 | 0.166 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 | 2.5 | 12 |
Красный | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 | 2.0 | 10 |
Синий | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 | 3.0 | 9.0 |
Коричневый | 0.430 | 0.340 | 0.430 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.610 | 0.390 | 4.0 | 9.0 |
Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.
Физические свойства
Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки M-0500 составляет 4 года при условии соблюдения правил использования и применения |
Минимальная температура наклеивания: | 4оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокра-шенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется исполь-зовать влажный метод нанесения пленки. |
Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 89-114 мкм |
Срок хранения: | 1 год при температуре от 20оС до 25оС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
Другие испытания: | М-0500 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям. |
Красители для шелкографической печати
Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя |
Maribu | PU | Растворитель |
Visprox | 2000 | Растворитель |
Ink Dezyne | GE | Растворитель |
Код | Цвета пленки |
М-0500 | Белая |
М-0501 | Желтая |
М-0504 | Оранжевая |
М-0505 | Синяя |
М-0507 | Зеленая |
М-0508 | Красная |
М-0509 | Коричневая |