Серия V-6700
Пленка для повышения видимости
Пленка световозвращающая призматического типа для повышения видимости транспортных средств в темное время.
Правила ЕЭК ООН №104/Класс С
Описание:Световозвращающая пленка Эвери Деннисон (Avery Dennison®) cерии V-6700 это прочный высококачественный самоклеющийся материал, с микропризматической системой световозвращающих элементов.
Пленка Эвери Деннисон (Avery Dennison®) серии V-6700 предназначена для своевременного распознавания транспортных средств в темное время суток.
Соответствует требованиям Правилам ЕЭК ООН № 104, Класс С.
Конструкция пленки:
Лицевая сторона пленки: | Призматическая световозвращающая |
Клей: | Неудаляемый, акриловый, чувствительный к давлению |
Подложка: | Полимерная пленка |
Минимальный коэффициент световозвращения (Ra) (кд/люкс/кв.м.)
Угол наблюд. | Угол падения | Белая | Желтая | Красная |
---|---|---|---|---|
0.33о | 5о | 450 | 300 | 120 |
20о | / | / | 60 | |
30о | 200 | 130 | 30 | |
40о | 90 | 75 | 10 | |
60о | 16 | 10 | / |
Граница координат цветности (дневное время)
Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Мак сим | |
Белый | 0.300 | 0.270 | 0.385 | 0.355 | 0.345 | 0.395 | 0.260 | 0.310 | 25 | - |
Красный | 0.545 | 0.454 | 0.487 | 0.428 | 0.483 | 0.465 | 0.465 | 0.534 | 16 | - |
Синий | 0.690 | 0.310 | 0.595 | 0.315 | 0.569 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 3 | - |
Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартно цветометрической системы CIE 1931.
Граница координат цветности (темное время)
Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | y | x | y | x | y | x | y | |
Белый | 0.373 | 0.402 | 0.417 | 0.359 | 0.450 | 0.513 | 0.548 | 0.414 |
Желтый | 0.585 | 0.385 | 0.610 | 0.390 | 0.520 | 0.480 | 0.505 | 0.465 |
Красный | 0.720 | 0.258 | 0.735 | 0.265 | 0.665 | 0.335 | 0.643 | 0.335 |
Физические свойства
Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки V-6700 составляет 7 лет при условии соблюдения правил применения и вертикальном позиционировании |
Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании: | 18оС |
Обклеиваемая поверхность: | Рекомендуются только плоские и немного изогнутые поверхности. Рекомендуется наносить пленку V-6700 на алюминиевые поверхности как окрашенные, так и не окрашенные. Следует вырезать отверстия на пленке при поклейке на заклепки и швы. |
Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 433 – 450 мкм |
Срок хранения: | 1 год при температуре от 20º до 25ºС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
Другие испытания: | отвечает или превосходит действующие требования к материалу, обозначенные в правилах ЕЭК ООН № 104 для Класса С в части устойчивости цвета, стабильности фотометрических характеристик, стойкости к атмосферным воздействиям, коррозии, горючим материалам, теплу, очистке и проникновению влаги. |
Цвет и размер:
Цвет | V-6700 Белая V-6701 Желтая V-6708 Красная |
---|---|
Ширина | Ширина рулона с запаянными краями - 55 мм, Ширина световозвращающей поверхности-50 мм |
Длина рулона | 50 метров, 100 метров |